Aquí, colocamos nuestra plantilla para que les pueda servir de ayuda o para que tengan una ligera idea de cómo hacer una; ya que como se ha dicho en diversas ocasiones, es importante evaluar los materiales antes de usarlos con los niños.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL | |||||||||||||||||||||
Título | |||||||||||||||||||||
Autor, lugar y fecha de producción | |||||||||||||||||||||
Distribuidora | |||||||||||||||||||||
Nacionalidad | |||||||||||||||||||||
Idioma | |||||||||||||||||||||
Duración | |||||||||||||||||||||
Dirección y/o ruta | |||||||||||||||||||||
Nivel educativo para el que va dirigido | |||||||||||||||||||||
CONTENIDOS | |||||||||||||||||||||
Tema | |||||||||||||||||||||
Tipo de contenidos | Conceptuales | Procedimentales | Actitudinales | ||||||||||||||||||
Nivel y calidad científica | Alto | Medio | Bajo | ||||||||||||||||||
Organización de los contenidos | |||||||||||||||||||||
Recursos de presentación del contenido que utiliza | Introducción | Subtítulos | Esquemas o gráficos | ||||||||||||||||||
Nivel de conocimiento o experiencias que debe tener un alumno | Alto | Medio | Bajo | ||||||||||||||||||
Contenidos adecuados para el nivel de los alumnos a los que va dirigido | Sí | No | |||||||||||||||||||
Calidad de la información ofrecida | Muy buena | Buena | Regular | Mala | |||||||||||||||||
Vocabulario | Apropiado | Inapropiado (Muy técnico) | |||||||||||||||||||
Ritmo de presentación de contenidos | |||||||||||||||||||||
ELEMENTOS DE DISEÑO Y ESTRUCTURA GRÁFICA | |||||||||||||||||||||
Presentación de un diseño gráfico común y coherente | Sí | No | |||||||||||||||||||
Facilita el acceso a los elementos y diferentes partes didáctica | Mucho | Bastante | Poco | Nada | |||||||||||||||||
Texto legible y comprensible | Mucho | Bastante | Poco | Nada | |||||||||||||||||
Presenta variedad de imágenes | Sí | No | |||||||||||||||||||
Imágenes con calidad | Mucho | Bastante | Poco | Nada | |||||||||||||||||
Presenta sonidos | Sí | No | |||||||||||||||||||
Existe coordinación y concordancia entre imagen-texto y sonido | Mucha | Bastante | Poca | Nada | |||||||||||||||||
Ritmo de presentación del texto y demás elementos | Lento | Rápido | Adecuado | ||||||||||||||||||
ASPECTOS DIDÁCTICOS | |||||||||||||||||||||
Función para la que es adecuada este medio | |||||||||||||||||||||
Tipo de aprendizaje que subyace | Por recepción | Por descubrimiento | |||||||||||||||||||
Papel del profesorado durante su utilización | Debe intervenir | No debe intervenir | |||||||||||||||||||
Papel del alumnado durante su utilización | Sujeto pasivo | Sujeto activo | |||||||||||||||||||
MATERIALES COMPLEMENTARIOS | |||||||||||||||||||||
Dispone de guías para el profesorado | Sí | No | |||||||||||||||||||
Dispone de un modo de autoevaluación o evaluación del alumno | Sí | No | |||||||||||||||||||
Dispone de actividades de extensión | Mucho | Bastante | Poco | Nada | |||||||||||||||||
Dispone de otros materiales complementarios para los alumnos | Mucho | Bastante | Poco | Nada | |||||||||||||||||
VALORACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO | |||||||||||||||||||||
Aspectos positivos | |||||||||||||||||||||
Aspectos negativos | |||||||||||||||||||||
Aspectos a mejorar | |||||||||||||||||||||
Utilidad pedagógica | |||||||||||||||||||||
Buena estructura. Me resultó útil
ResponderEliminar